Calendrier des courses de la Marne
Dimanche 28 avril 2024
Trail La Massane ARGELES sur MER (66) 20km 329 arrivants
97ème | Yannick LEVERT | 2h44’44 » | 1er M4M |
Dimanche 19 mai 2024
Marathon La route du Louvre 42.195km 1499 arrivants
295ème | Steeven PAILLEUX | 3h31’14 » |
Mal embarqué avec 3 semaines de prépa tronquées et une cheville loin d’être à 100%.
Je réussis l’objectif sur les 30 premiers (5km EF- 5km allure marathon)
Après je paye le manque d’entraînement et je passe en footing de récup pour rentrer
STEEVEN
Lundi 20 mai 2024
Trail de Villers Allerand solo 15km 400m+ 135 arrivants
21ème | Adrien DUHAMEL | 1h22’03 » | 2ème M2M |
64 | Pauline MAITRE | 1h37’07’‘ | 2ème M0F |
77 | José LACERDA | 1h39’56 » | |
88 | Florian FALEMPIN | 1h43’16 » | |
90 | Aurélia MAGOT | 1h43’42 » |
10km duo 270m+ 79 duo
18 | Victorine MOREAU / Jonathan MOREAU | 1h02’01 » |
66 | Marie-Annick MAITRE / Isabelle BONNENFANT | 1h23’34 » |
75 | Nathalie DAGONET / Frédérique LASNIER | 1h26’38 » |
Dimanche 26 mai 2024
Triathlon du chemin des dames S : nat : 750m vélo : 18.6km cap : 5km 455 arrivants
20ème | Christophe CONGIUSTI | 1h09’06 |
25 | Cyril BOULIGAND | 1h10’34 |
Samedi 25 / dimanche 26 Mai 2024
SPARNA 24 …..7km…220m+ x 1h…2h…3h…4h….5h…….24h…...145 partants
·
On va jouer à un jeu
Tu as une 1 heure pour réaliser une boucle de 7km avec 230d+ dans un sens, puis dans l’autre.
Si tu mets plus d’une heure, tu as perdu.
Si tu abandonnes en chemin, tu as perdu.
Si tu préfères boire l’apéro ou aller te coucher bah… tu as perdu aussi!
Pour gagner, tu vas devoir réaliser 24 boucles en moins de 24 heures ou être le « dernier Homme debout » Bonne chance !
Pour résumer, c’est une épreuve plutôt singulière et très conviviale car la différence de niveau se fait sur la durée et non sur la vitesse. Avec une ligne d’arrivée et ravito toutes les heures, c’est très « confortable » pour les coureurs, cependant il est aussi très tentant d’y mettre fin en comparaison avec une course classique. Merci à Nicolas Colin ( Run Green Epernay ) pour l’organisation et à tous les charmants bénévoles qui nous ont accompagnés pendant cette aventure.
VERTI’TRAIL
Le SPARNA 24 EN IMAGES NON CHRONOLOGIQUE
Place / 145 | Tour / heures | kms | D+ M | |
3ème | Thierry LECOURT | 20 | 137.6 | 4460 |
19 | Grégoire ALEXANDRE | 11 | 75.68 | 2453 |
31 | Jean-Claude PAROLI | 10 | 68.8 | 2230 |
Olivier WAVERMANS | 10 | 68.8 | 2230 | |
36 | Gérard MAFFRE | 9 | 61.92 | 2007 |
Victorine MOREAU | 9 | 61.92 | 2007 | |
40 | Antoine RENOIS | 8 | 55.04 | 1784 |
Jean-Louis FOSSIER | 8 | 55.04 | 1784 | |
Christophe LABROCHE | 8 | 55.04 | 1784 | |
Yannick LEVERT | 8 | 55.04 | 1784 | |
Sébastien REGNAUT | 8 | 55.04 | 1784 | |
62 | Florine LEHAUT | 7 | 48.16 | 1561 |
Laurent GAMELIN | 7 | 48.16 | 1561 | |
Sybile ASSAILLY | 7 | 48.16 | 1561 | |
74 | Maxime BERSAUTER | 6 | 41.28 | 1338 |
Nadine HUBERT | 6 | 41.28 | 1338 | |
José LACERDA | 6 | 41.28 | 1338 | |
Fabien RAULET | 6 | 41.28 | 1338 | |
Thomas RAULET | 6 | 41.28 | 1338 | |
98 | Quentin DESBOEUFS | 5 | 34.4 | 1115 |
Virginie GAMELIN | 5 | 34.4 | 1115 | |
Stéphane PATURE | 5 | 34.4 | 1115 | |
Angela PEREIRA | 5 | 34.4 | 1115 | |
Christelle RICHE | 5 | 34.4 | 1115 | |
111 | Elodie PATURE | 4 | 27.52 | 892 |
125 | Cédric DEMANGE | 3 | 20.64 | 669 |
Sandrine JOURNE | 3 | 20.64 | 669 | |
Stéphane JOURNE | 3 | 20.64 | 669 | |
Renan LADRY | 3 | 20.64 | 669 | |
140 | Hervé GOBILLARD | 2 | 13.76 | 446 |
145 | Caroline LECOURT | 1 | 6.88 | 223 |
Samedi 1er juin 2024
La foulée des sacres REIMS 8km 3078 arrivants
673ème | Maryne GIL | 40’06 |
1408 | Lucie WANNER | 45’54 |
1994 | Florian FALEMPIN | 50’02 |
2000 | Amélie FALEMPIN | 50’05 |
Samedi 1er juin 2024
Trail de BERRU en duo 14,25km 400m+ 71 duos
20ème | Nadine HUBERT / Jean-Claude PAROLI | 1h45’12 | |
24 | Victorine MOREAU / Elodie PATURE | 1h48’39 | 2èmes filles |
37 | Sandrine ASSAILLY / Carole GENET | 1h56’49 | 3èmes filles |
Dimanche 2 juin 2024
Trail de BERRU 31km 930m+ 224 partants
51ème | Jean-Claude PAROLI | 3h24’12 | 1er M7M |
55 | Adrien DUHAMEL | 3h28’46 | |
103 | Bertrand DEBARLE | 3h54’31 | |
108 | Florine LEHAUT | 3h56’24 | |
120 | Sandrine MORIN | 3h59’55 | |
122 | Céline ROUSSELET | 4h00’50 | 2ème M0F |
127 | Carole GENET | 4h02’15 | 2ème M3F |
137 | Juliette VANDENABEELE | 4h06’46 | 2ème M2F |
171 | Shirley DAVID | 4h24’46 | |
179 | José LACERDA | 4h29’04 | |
190 | Quentin DESBOEUFS | 4h32’50 |
20km 535m+ 294 arrivants
35ème | Antoine PAUL | 2h07’33 | 3ème M4M |
208 | Aurélia MAGOT | 2h58’19 | |
237 | Sandrine ASSAILLY | 3h09’45 | |
238 | Sybile ASSAILLY | 3h09’45 | 1ère JUF |
239 | Maelle ASSAILLY | 3h09’45 | 2ème ESF |
273 | Florian FALEMPIN | 3h25’36 |
10km 250m+ 255 arrivants
222ème | Nathalie DAGONET | 1h45’25 » |
Dimanche 2 juin 2024
10 km de GUIGNICOURT (02) 10km 106 arrivants
64ème | Jean-Charles DUMONT | 52’03 |
Dimanche 2 juin 2024
Triathlon des lacs LUSIGNY (10)
Half : Nat : 1900m Vélo : 88 km Cap : 21km 447 arrivants
65ème | Cyril BOULIGAND | 4h45’51 |
82 | Christophe CONGIUSTI | 4h51’24 |
171 | Romain JAEGER | 5h13’16 |
262 | Maxime BERSAUTER | 5h31’55 |
335 | David ARVOIS | 5h55’22 |
404 | Laure ARVOIS | 6h28’00 |
S : Nat : 700m Vélo : 27km Cap : 5km 472 arrivants
389ème | Laetitia GERMAIN | 1h55’33 |