Calendrier des courses de la Marne
Mercredi 4 Janvier 2023
Urban Trail en OFF RUN GREEN
12 km 350 m d+ et plus de 80 personnes ! Votre présence et vos sourires nous incitent à continuer de vous proposer des sorties conviviales ! Un grand merci à tous pour votre présence ! Nous espérons que vous avez passé un bon moment !
Et grâce à vous un ouvrier viticole a pu rentrer chez lui (camion embourbé !
À bientôt pour de nouvelles aventures Run Green
Samedi 7 janvier 2023
Trail Blanc de MOUTHE 20 km 500m+ 304 arrivants
238ème | Franck PLANCON | 2h14’52 » | 1er M7H |
Samedi 14 janvier 2023
L’organisateur Didier Fantuz a constaté 120 coureurs de moins sur toutes les courses par rapport à 2020. Il manquait déjà 24 coureurs du club !!…..nous étions 29 en 2020….5 en 2022, mais il n’y avait pas Pierrefonds en 2020.
La météo n’était trop favorable, pluie intermittente et beaucoup de vent mais le parcours était roulant et l’ambiance chaleureuse au retour dans la salle des fêtes……bel après midi pour tous
Trail du Hibou FISMES 11.4 km 200m+ 211 arrivants
18ème | Christophe CONGIUSTI | 51’16 » | |
38 | Jean-Claude PAROLI | 55’09’‘ | 1er M7H |
49 | Cyril LESURE | 57’35 » | |
69 | Claude AUBRY | 1h00’32 » | 2ème M7M |
78 | Nadine HUBERT | 1h01’22 » | 1ère M4F |
Sur la course jeune Benjamins / Mimines de 2km
Arthur LESURE termine 3ème et 2ème minimes
Dimanche 22 janvier 2022
En 2022 nous étions déjà 22 coureurs et 3 randonneuses à Pierrefonds. Les années précédentes plusieurs coureurs participaient à ce trail et revenaient enchantés par les parcours et l’ambiance de cette course. Une proposition d’un déplacement club par Céline Quiquerel au CA en automne a fait l’unanimité. Le projet a été lancé aux adhérents et nous n’imaginions pas un tel succès. Plus de 70 participants, je pense que c’est un record.
Sans rentrer dans les détails et les anecdotes, (ce serait beaucoup trop long) la journée a été excellente pour tous.
Transport, courses restauration…..on en redemande.
Trail du château de PIERREFONDS 14.5 km 280m+ 1028 arrivants
19ème | Thomas RAULET | 1h04’39 » | |
500 | Ophélie MAITRE | 1h33’34 » | |
519 | Sybile ASSAILLY | 1h34’03 » | 1ère JUF |
520 | Vincent ASSAILLY | 1h34’03 » | |
630 | Christelle RICHE | 1h38’26 » | |
631 | Caroline LECOURT | 1h38’31 » | |
632 | Valérie CONGIUSTI | 1h38’20 » | |
770 | Angélique PALA | 1h43’24 » | |
771 | Marie-Annick MAITRE | 1h43’29 » | |
793 | Nathalie TINGRY | 1h44’25 » | |
813 | Anne-Sophie THIERRY | 1h46’15 » | |
814 | Anne-Cécile COLIN | 1h46’15 » | |
857 | Lucie WANNER | 1h49’16 » | |
879 | Bertrand ROBINET | 1h50’36 » | |
1005 | Stéphanie MOREIRA | 2h09’23 » | |
1006 | David MOREIRA | 2h09’23 » |
Trail du château de PIERREFONDS 28.5km 630m+ 903 arrivants
28ème | Christophe LABROCHE | 2h15’58 » | 2ème M2M |
39 | Yannick GARILLON | 2h19’41 » | |
43 | Sébastien REGNAUT | 2h19’52 » | |
68 | Nicolas COLIN | 2h24’29 » | |
73 | Christophe CONGIUSTI | 2h26’09 » | |
82 | Steeven PAILLEUX | 2h26’59 » | |
86 | Cyril BOULIGAND | 2h27’32 » | |
110 | Romain JAEGER | 2h31’21 » | |
120 | Frédéric WARRAND | 2h31’01 » | |
149 | Jean-Claude PAROLI | 2h35’17 » | 1er M7M |
174 | Thierry LECOURT | 2h38’09 » | |
182 | Jérôme THOMAS | 2h39’43 » | |
192 | Adrien SCHAEFER | 2h40’31 » | |
206 | Jean-Louis FOSSIER | 2h41’23 » | |
215 | David FESSEMAZ | 2h42’26 » | |
246 | Alexandre LAIGLE | 2h45’22 » | |
268 | Arnaud REYBOIS | 2h47’13 » | |
357 | Thomas DEBRECENI | 2h54’56 » | |
387 | Claude AUBRY | 2h58’04 » | 2ème M7M |
388 | Ryan LEROY | 2h58’08 » | |
412 | Renan LADRY | 2h59’25 » | |
413 | Cédric DEMANGE | 2h59’26 » | |
438 | Marie-Christine HUCHARD | 3h01’07 » | 2ème M4F |
439 | Christophe MORLAT | 3h00’22 » | |
463 | Nadine HUBERT | 3h03’05 » | 3ème M4F |
482 | Jordan ORLANDO | 3h04’13 » | |
483 | Francis RONDEAU | 3h04’26 » | |
549 | Sandrine MORIN | 3h07’56 » | |
560 | François PROCUREUR | 3h10’00 » | |
614 | Fabien RAULET | 3h15’18 » | |
615 | Victorine MOREAU | 3h14’34 » | |
647 | Angela PEREIRA | 3h18’08 » | |
648 | Céline QUIQUEREL-BOUCAR | 3h18’09 » | |
650 | Sandrine ASSAILLY | 3h18’05’ | |
651 | Aline ALLINCKX | 3h17’56 » | |
652 | Elodie ROUILLON | 3h18’05 » | |
687 | Gérard MAFFRE | 3h24’29 » | |
720 | José LACERDA | 3h27’14 » | |
725 | Jonathan MOREAU | 3h27’14 » | |
727 | Philippe DELORME | 3h28’03 » | |
762 | Sébastien JOUNENT | 3h32’51 » |
La journée en quelques photos
L’arrivée à Pierrefonds en bus et quelques voitures vers 8h30
Préparation et direction la ligne de départ devant le château
Les courses
Les randonneuses
Les arrivées
Les podiums
L’Après course au restaurant le Castello…….complet
C’est…….presque fini……
Dimanche 29 janvier 2023
Nous étions venu courir sur de la neige nous avons été gâtés , dès les premiers mètres on a vite compris que ça allait se transformer en rando course car le parcours n’était pas damé et les appuis difficiles…… nous avons souffert aujourd’hui mais ça rend cette journée plus délicieuse …….place à la détente JOSE
Trail blanc des Vosges Rouge Gazon (88) 18km 570m+ 535 arrivants
384ème | José LACERDA | 3h15’34 » |
464 | Pauline MAITRE | 3h32’32 » |
Samedi 28 janvier 2023
Trail des trolls ETAMPES / MARNE (02) 18km 700m+
11ème | Christophe LABROCHE | 1h45’39 » | 1er M2M |
17 | Frédéric WARRAND | 1h53’02 » | 2ème M3M |