Le protocole de ce test VMA est celui de Léger-Boucher.
Vous trouverez de nombreuses explications sur l’exploitation de cet indice sur ce site:
Fondamentaux de l’entraînement ou dans la littérature sportive (« Courir longtemps » par exemple).
L’indice VMA est un indicateur de votre « cylindrée ». A lui seul, il ne permet pas d’estimer votre performance. Il faut aussi prendre en considération votre indice d’endurance (IE) qui traduit comment varie votre VMA au cours de l’effort.
Un entrainement bien ciblé doit vous permettre de faire progresser votre VMA et votre IE et donc d’améliorer vos performances.
A titre indicatif, voilà les trois allures de base qu’il convient de respecter à l’entrainement pour une personne qui a un indice d’endurance moyen:
- allure 1 (65%): Allure de footing lent
- allure 2 (70%): Allure de footing moyen
- allure 3 (75%): Allure de footing rapide (proche de l’allure marathon)
D’autres allures indicatives pour un indice d’endurance moyen:
- allure 10km (88%)
- allure Semi (83%)
- allure marathon (78%)
VMA (05-02-2011) | VMA (20-10-2012) | DELTA | Allure 1 (65%) | Allure 2 (70%) | Allure 3 (75%) | 10km (88%) | Semi (83%) | Marathon (78%) | ||||
Christophe CONGIUSTI | 17,83 | 18,24 | +2,25% | 11,86 | 12,77 | 13,68 | 16,05 | 00:37:23 | 15,14 | 01:24:01 | 14,23 | 02:57:57 |
Christophe MORLAT | 17,08 | 17,67 | +3,34% | 11,49 | 12,37 | 13,25 | 15,55 | 00:38:35 | 14,67 | 01:26:44 | 13,78 | 03:03:41 |
Yves HUBERT | 16,79 | 10,91 | 11,75 | 12,59 | 14,78 | 00:40:37 | 13,94 | 01:31:17 | 13,10 | 03:13:19 | ||
Sébastien QUATRESOLS | 15,75 | 10,24 | 11,03 | 11,81 | 13,86 | 00:43:17 | 13,07 | 01:37:18 | 12,29 | 03:26:05 | ||
Jean Xavier COUROT | 15,56 | 10,11 | 10,89 | 11,67 | 13,69 | 00:43:49 | 12,91 | 01:38:29 | 12,14 | 03:28:36 | ||
Bertrand ROBINET | 15,09 | 9,81 | 10,56 | 11,32 | 13,28 | 00:45:11 | 12,52 | 01:41:34 | 11,77 | 03:35:06 | ||
Philippe WACH | 14,40 | 9,36 | 10,08 | 10,80 | 12,67 | 00:47:21 | 11,95 | 01:46:26 | 11,23 | 03:45:24 | ||
André ADAM | 14,30 | 9,30 | 10,01 | 10,73 | 12,58 | 00:47:41 | 11,87 | 01:47:10 | 11,15 | 03:46:59 | ||
Enzo CONGIUSTI | 13,32 | 8,66 | 9,32 | 9,99 | 11,72 | 00:51:11 | 11,06 | 01:55:03 | 10,39 | 04:03:41 | ||
Patrice GOBIN | 14,3 | 13,21 | -8,25% | 8,59 | 9,25 | 9,91 | 11,62 | 00:51:37 | 10,96 | 01:56:01 | 10,30 | 04:05:42 |
Alex SANCHEZ | 11,63 | 7,56 | 8,14 | 8,72 | 10,23 | 00:58:38 | 9,65 | 02:11:46 | 9,07 | 04:39:05 |
Vous retrouverez les résultats du test de février 2011 dans en cliquant ICI.
Pour vos séances d’entrainement, je vous invite a utiliser mon programme VMOY (c’est du fait maison!).
Alex (le fils de Nadine SANCHEZ) et Enzo (mon fiston) sont des élèves de 6ème (11ans), bien entendu il est hors de question de les faire participer à un 10km et encore moins à un marathon!!!
Je vous invite à venir plus nombreux à ces séances qui donnent de précieux indicateurs pour préparer vos objectifs futures.